Мы В Соц Сетях:
+38 (050) 407-56-90 +38 (067) 546-22-58 0 800 50 36 90 Пнд. - Пт. 08:00 - 17:00

ООО «КУНШТОФТЕХНИК Украина» — официальный эксклюзивный дистрибьютор концерна "AGRU" в Украине

Сегментные фитинги

 

По продукции AGRU вы всегда можете проконсультироваться с нашими менеджерами ☎ 0504075690 Максим

 

  

         Отвод 900                          Отвод 450

 

Отправить запрос

Описание

Сегментные фитинги

Отвод (900) — Код  331

 

РазмерыартикулДетализацияda(OD)
mm
s
mm
r
mm
b
mm
t1
mm
z
mm
t
mm
t2
mm
вес, кг
56025.331.0560.41560X13,7 SDR41 ISO S-2056013,78403503001.04060050038.4
63025.331.0630.41630X15,4 SDR41 ISO S-2063015,49453503381.12667551957
71025.331.0710.41710X17,4 SDR41 ISO S-2071017,41.0654003801.27576159082
80025.331.0800.41800X19,6 SDR41 ISO S-2080019,61.2004004291.385857614112
90025.331.0900.41900X22,0 SDR41 ISO S-20900221.3504004821.509965641153
100025.331.1000.411000X24,5 SDR41 ISO S-201.00024,51.5005005361.7321.072768218
120025.331.1200.411200X29,4 SDR41 ISO S-201.20029,41.8005006431.9781.286822355
56025.331.0560.33560X17,2 SDR33 ISO S-1656017,28403503001.04060050047.9
63025.331.0630.33630X19,3 SDR33 ISO S-1663019,39453503381.12667551971
71025.331.0710.33710X21,8 SDR33 ISO S-1671021,81.0654003801.275761590102
80025.331.0800.33800X24,5 SDR33 ISO S-1680024,51.2004004291.385857614139

Отвод 900 код 332 — здесь

 

Отвод (450) — Код  330

 

РазмерыартикулДетализацияda(OD)
mm
s
mm
r
mm
b
mm
t1
mm
z
mm
t
mm
t2
mm
вес, кг
56025.330.0560.41560X13,7 SDR41 ISO S-2056013,784035022358744546127.89
63025.330.0630.41630X15,4 SDR41 ISO S-2063015,494535025161650147536
71025.330.0710.41710X17,4 SDR41 ISO S-2071017,41.065400282,570056554152
80025.330.0800.41800X19,6 SDR41 ISO S-2080019,61.200400318,373863755970
90025.330.0900.41900X22,0 SDR41 ISO S-20900221.33040035878071657993
100025.330.1000.411000X24,5 SDR41 ISO S-201.00024,51.500500398923796699136
120025.330.1200.411200X29,4 SDR41 ISO S-201.20029,41.800500477,51.007955739214
140025.330.1400.411400X34,3 SDR41 ISO S-201.40034,31.7055004001.006957778291
160025.330.1600.411600X39,2 SDR41 ISO S-201.60039,21.9205004461.0731.082818404
180025.330.1800.411800X44,0 SDR41 ISO S-201.800442.1605005011.1441.217858543
200025.330.2000.412000X48,9 SDR41 ISO S-202.00048,92.4005005571.2161.353898711

 

☎ 0504075690 Максим

Позвонить