Мы В Соц Сетях:
+38 (050) 407-56-90 +38 (067) 546-22-58 0 800 50 36 90 Пнд. - Пт. 08:00 - 17:00

ООО «КУНШТОФТЕХНИК Украина» — официальный эксклюзивный дистрибьютор концерна "AGRU" в Украине

Адаптер полиэтиленовый

 

По продукции AGRU вы всегда можете проконсультироваться с нашими менеджерами ☎ 0504075690 Максим

 

  

        Адаптер-муфта                            Адаптер-колено 45

  

        Адаптер-колено 90                             Адаптер РЕ

Отправить запрос

Описание

Адаптер полиэтиленовый

Адаптер-муфта (внутренняя резьба) — Код  184

 

РазмерыартикулДетализацияda(OD)
mm
L
mm
L1
mm
d
mm
d1
mm
d2
mm
SW
mm
t
mm
G
inch
K
mm
E
mm
вес, кг
20 X 1/2″25.184.2020.1120X1/2» SDR 11201113730341232370,518,6320,960.158
25 X 3/4″25.184.2525.1125X3/4» SDR 11251214035371636400,7524,1226,440.194
32 X 1″25.184.3232.1132X1» SDR 1132133444240214144130,2933,250.252
40 X 1 1/4″25.184.4040.1140X1 1/4» SDR 17-114014849534427,550491,2538,9541,910.381
50 X 1 1/2″25.184.5050.1150X1 1/2» SDR 17-115016756674933,560551,544,8547,800.686
63 X 2″25.184.6363.1163X2» SDR 17-1163194678356427063256,6659,610.98

Адаптер-муфта — Код  185 (латунь, наружн. резьба) — здесь

 

Адаптер-колено 450 (наружная резьба) — Код 188

 

РазмерыартикулДетализацияda(OD)
mm
z
mm
L1
mm
d
mm
d1
mm
d2
mm
SW
mm
t
mm
G
inch
K
mm
E
mm
вес, кг
20 X 1/2″25.188.2020.1120X1/2» SDR 1120524530341232370,518,6320,960.149
25 X 3/4″25.188.2525.1125X3/4» SDR 1125524635371636400,7524,1226,440.18
32 X 1″25.188.3232.1132X1» SDR 113256494240214144130,2933,250.26
40 X 1 1/4″25.188.4040.1140X1 1/4» SDR 17-11406352534427,550491,2538,9541,910.4
50 X 1 1/2″25.188.5050.1150X1 1/2» SDR 17-11507055674933,560551,544,8547,800.572
63 X 2″25.188.6363.1163X2» SDR 17-116382628356427063256,6659,610.903

Адаптер-колено 450 (латунь, внутр. резьба) — Код 189 — здесь

 

Адаптер-колено 900 (внутр. резьба) — Код  187

 

РазмерыартикулДетализацияda(OD)
mm
z
mm
L1
mm
d
mm
d1
mm
d2
mm
SW
mm
t
mm
G
inch
K
mm
E
mm
вес, кг
20 X 1/2″25.187.2020.1120X1/2» SDR 1120583630341232370,518,6320,960.177
25 X 3/4″25.187.2525.1125X3/4» SDR 1125614035371636400,7524,1226,440.215
32 X 1″25.187.3232.1132X1» SDR 113265444240214144130,2933,250.276
40 X 1 1/4″25.187.4040.1140X1 1/4» SDR 17-11407549534427,550491,2538,9541,910.427
50 X 1 1/2″25.187.5050.1150X1 1/2» SDR 17-11508556674933,560551,544,8547,800.775
63 X 2″25.187.6363.1163X2» SDR 17-1163100678356427063256,6659,610.9

Адаптер-колено 900 (латунь, наружн. резьба) — Код 186 — здесь

 

Код 180 – Адаптер РЕ-латунь, внутр. резьба  R

 

РазмерыартикулДетализацияda(OD)
mm
s
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
SW
mm
G
inch
K
mm
E
mm
вес, кг
20 X 1/2″25.180.0020.1120X1/2» SDR 11203764027320,518,6320,960.127
25 X 3/4″25.180.0025.1125X3/4» SDR 11253804328360,7524,1226,440.151
32 X 1″25.180.0032.1132X1» SDR 1132388463441130,2933,250.197
40 X 1 1/4″25.180.0040.1140X1 1/4» SDR 17-11403,7985136501,2538,9541,910.295
50 X 1 1/2″25.180.0050.1150X1 1/2» SDR 17-11504,61105743601,544,8547,800.525
63 X 2″25.180.0063.1163X2» SDR 17-11635,8129655270256,6659,610.768

 

Звоните! Спрашивайте! ☎ 0504075690 Максим

Позвонить